您的位置:首页 > 产品中心 > 现场温度校准仪器 > 便携式智能干体炉/干井炉 > DTG9965必赢棋官方网站-首页|welcome便携干体炉
产品中心-
产品名称:
9965必赢棋官方网站-首页|welcome便携干体炉
访问次数: 172更新时间: 2022-03-149965必赢棋官方网站-首页|welcome便携干体炉仪器在设计时充分考虑了用户现场应用需求,在轻便、便携、快速的情况下,又保证了其与同类型的实验室设备相近的稳定性、一致性和精度。
产品介绍
品牌 | 9965必赢棋官方网站-首页|welcome | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
9965必赢棋官方网站-首页|welcome便携干体炉技术特点:
1、控温准确、温场均匀。
2、美观大方、便携轻巧,方便现场检定。
3、触屏操作,一件升温,全自动控温使用便捷。
4、多段控温,升温迅速、零超调、快速稳定
5、多点校准插补校准技术,控温更准确
6、具备RS-232接口,可数据导出。
7、温度曲线、波动度、偏差同步显示,读数直观
9965必赢棋官方网站-首页|welcome便携干体炉技术指标:
中温便携式干体炉 | |||
型号 | DTG-300 | DTG-450 | DTG-660 |
温度范围 | 50℃~300℃ | 50℃~450℃ | 50℃~660℃ |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
标配均热块插入孔径 | Φ6、Φ8、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸(支持定制) | ||
水平温场 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ |
垂直温场 | 从井底向上30mm内≤1.0℃ | 从井底向上30mm内≤1.0℃ | 从井底向上30mm内≤1.0℃ |
井深(mm) | 170mm | 170mm | 170mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 800W | 800W | 1200W |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
高温便携式干体炉 | |||
型号 | DTG-800 | DTG-1000 | DTG-1200 |
温度范围 | 300℃~800℃ | 300℃~1000℃ | 300℃~1200℃ |
热源 | 制热 | 制热 | 制热 |
控制方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
标配均热块插入孔径 | Φ6、Φ8、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 订货时请注明被检传感器插入深度及被检传感器外径尺寸(支持定制) | ||
温度波动度 | 0.2℃/min | 0.3℃/min | 0.3℃/min |
井深(mm) | 200mm | 200mm | 200mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 1800W | 1800W | 1800W |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
- (上一篇):DTZ-01标准热电偶热电阻自动检定系统
- (下一篇):没有了